Χαρακτηριστικά HITACHI R-H 350 PRU7 (PWH)
Χώρος συντήρησης
Ζώνη ψύξης 0°C φρέσκων προϊόντων (για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής) | Όχι |
---|---|
Διαδικασία απόψυξης στο χώρο συντήρησης | αυτόματα |
Αριθμός χώρων πόρτας | 4 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών, χώρος συντήρησης | 2 |
Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης | 3 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | HITACHI |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 264 kWh |
Χωρητικότητα συντήρησης | 229 l |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 89 l |
Κλιματική κλάση | ST |
Εντοιχισμένη συσκευή | Όχι |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 3 |
Product class energy consumption | Household Refrigerating Appliances |
EU Color Code Energy Class | RGB – 200 212 0 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+++ to D |
Εξοπλισμός
Ενσωματωμένη θήκη για φιάλες | Ναι |
---|---|
Αριθμός πορτών | 2 |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Dual Sensing Control, Αισθητήρας Eco Thermo, Rear Temp Control Dial, Φίλτρο Nano Titanium |
Χώρος κατάψυξης
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
---|---|
Διαδικασία απόψυξης στο χώρο κατάψυξης | αυτόματα |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 167.2 cm x 66.3 cm |
---|---|
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 60 |
Ύψος | 167.2 |
Βάθος | 66.3 |
Βάρος | 55 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 4 Έτος/η |
Χαρακτηριστικά εγγύησης | 4 χρόνια |
Αριθμός κατασκευαστή | R-H 350 PRU7 (PWH) |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα | 318 l |
---|---|
Τύπος συσκευής | Ψυγείο δίπορτο |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Σύστημα ψύξης | Inverter Dual Sensing Control |
Ψυκτικό υγρό | R-600a |