Περιγραφή
Χαρακτηριστικά HITACHI R-H310PRU7 PHW
Χώρος συντήρησης
Ζώνη ψύξης 0°C φρέσκων προϊόντων (για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής) | Ναι |
---|---|
Αντιβακτηριακή εσωτερική επίστρωση | Ναι |
Αριθμός χώρων πόρτας | 3 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών, χώρος συντήρησης | 2 |
Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης | 3 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | HITACHI |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 258 kWh |
Χωρητικότητα συντήρησης | 200 l |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 89 l |
Αριθμός αστέρων ψύξης | 4 Αστέρια |
Κλιματική κλάση | ST |
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) | 41 dB |
Εντοιχισμένη συσκευή | Όχι |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 3 |
Product class energy consumption | Household Refrigerating Appliances |
EU Color Code Energy Class | RGB – 200 212 0 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+++ to D |
Εξοπλισμός
Ενσωματωμένη θήκη για φιάλες | Ναι |
---|---|
Αριθμός πορτών | 2 |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Συμπιεστής τεχνολογίας Inverter, Φωτισμός LED στη συντήρηση, Κρυστάλλινα ράφια αντοχής, Φίλτρο Nano Titanium, Dual sensing control |
Χώρος κατάψυξης
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
---|---|
Θέση θαλάμου καταψύκτη | Ανω κατάψυξη |
Αριθμός χώρων καταψύκτη | 4 |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 155 cm x 66.3 cm |
---|---|
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 60 |
Ύψος | 155 |
Βάθος | 66.3 |
Βάρος | 52 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 4 Έτος/η |
Χαρακτηριστικά εγγύησης | 4 χρόνια εγγύηση στο ψυγείο & 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή |
Αριθμός κατασκευαστή | R-H310PRU7 PHW |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα | 289 l |
---|---|
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | 14 h |
Τύπος συσκευής | Ψυγείο δίπορτο |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Σύστημα ψύξης | Dual Sensing control: 2 αισθητήρες για έλεγχο θερμοκρασίας σε κάθε τμήμα |