Έκπτωση 13%
Κλιματιστικό TOYOTOMI HIRO HTN/HTG-717R32
649,00€
Νέα Σειρά Hiro Eco DC Inverter
Με τη νέα σειρά HIRO eco DC Inverter, δημιουργήστε τις ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας από απόσταση μέσω της λειτουργίας Wi-Fi. Λόγω του νέου ψυκτικού μέσου R32, επιτυγχάνετε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της συσκευής, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Εξαντλημένο
Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 2200 | 2390 | |
Ονομαστική απόδοση | 15700 | 17800 | |
Μέγιστη απόδοση | 17800 | 18000 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,00 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,10 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 264 | 988 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 34-39-45-48 | 58 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 970 x 300 x 224 | 842 x 596 x 320 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 13,5 | 34 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Αφύγρανση | ![]() |
||
Ιονιστής | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
Επιπλέον πληροφορίες
BTU | 18.000btu |
---|