Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 6825 | 6480 | |
Ονομαστική απόδοση | 23884 | 25249 | |
Μέγιστη απόδοση | 28660 | 34460 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.50 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,00 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,10 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 260 | 1180 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 33/36/37/39/42/45/48 | 58 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 1078 x 325 x 246 | 955 x 700 x 396 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 16,5 | 53,5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Αφύγρανση | ![]() |
||
Ιονιστής | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 5/8” | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 48 |
Επιπλέον πληροφορίες
BTU | 24.000btu |
---|