Περιγραφή
Χαρακτηριστικά INVENTOR GLX12014
Οθόνη/έλεγχος
Οθόνη | Ναι |
---|
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | INVENTOR |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A+++ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 197 kWh |
Ετήσια κατανάλωση νερού | 13860 l |
Επίπεδα θορύβου (πλύση + στύψιμο) | 54 dB / 76 dB |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 1 |
Product class energy consumption | Household Washing Machines |
EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+++ to D |
Εξοπλισμός
Ανίχνευση φορτίου | Ναι |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά | Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου, Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης, Δυνατότητα Επιπλέον Ξεβγάλματος, Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Mute-washing |
Ανίχνευση αφρού | Ναι |
Υλικό τυμπάνου | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
Χαρακτηριστικά ασφαλείας | Αυτοδιάγνωση Βλαβών, Σύστημα Αποτροπής Αφρού, Προστασία από υπερθέρμανση |
Προστασία από υπερχείλιση | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.5 cm x 85 cm x 49.5 mm |
---|---|
Ύψος | 85 |
Πλάτος | 59.5 |
Βάθος | 49.5 |
Βάρος | 73 kg |
Αριθμός κατασκευαστή | GLX12014 |
Προγράμματα
Προγράμματα | Πρόγραμμα Cotton ECO, Γρήγορη Πλύση 15′, Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για Μάλλινα Ρούχα, Λειτουργία No Spin |
---|
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος | 1400 rpm |
---|---|
Χωρητικότητα πλύσης (kg) | 12 kg |
Τύπος συσκευής | Πλυντήριο ρούχων |
Φόρτωση | Εμπρόσθια φόρτωση |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Στάθμη θορύβου (πλύση) | 54 dB |
Στάθμη θορύβου (στύψιμο) | 76 dB |
Επιπλέον πληροφορίες
Χωρητικότητα | 12kg και άνω |
---|